
| № п/п | Пункт призначення | Відправлення |
|---|---|---|
| 1 | Карлові Вари (по суботах) | 10.01 |
| 2 | Кишинів | 19.30 |
| 3 | Бережани | 12.50 |
| 4 | Тернопіль | 5.00, 14.40 |
| 5 | Коломия | 06.20 |
| 6 | Камянець-Подільський | 08.25 |
| 7 | Чернівці | 11.01 |
| 8 | Ковель | 08.20, 14.30 |
| 9 | Луцьк | 9.20,14.50 |
| 10 | Івано-Франківськ | 13.50,15.10 |
| 11 | Чортків | 16.30 |
| 12 | Косів | 17.45 |
| № потягу | Пункт призначення | Періодичність | Відправлення | Прибуття |
|---|---|---|---|---|
| 812 | Трускавець-Львів | щодня | 06.02 | 09.26 |
| 814 | Трускавець-Львів | щодня | 10.25 | 10.36 |
| 816 | Трускавець-Львів | щодня | 16.33 | 19.18 |
| 818 | Трускавець-Львів | щодня | 19.31 | 22.36 |
| 818 | Трускавець-Львів | щодня | 19.31 | 22.36 |
| 818 | Львів-Трускавець | щодня | 19.31 | 22.36 |
| 813 | Львів-Трускавець | щодня | 07.24 | 10.00 |
| 815 | Трускавець-Львів | щодня | 16.15 | 18.38 |
| 819 | Трускавець-Львів | щодня | 20.11 | 22.43 |
| 50 | Трускавець-Київ | щодня | 19.45 | 09.01 |
| 49 | Київ-Трускавець | щодня | 19.35 | 09.01 |
| № маршруту | Пункт призначення | Періодичність | Відправлення | Прибуття |
|---|---|---|---|---|
| 812 | Трускавець-Львів | щодня | 06.02 | 09.26 |
| 814 | Трускавець-Львів | щодня | 10.25 | 10.36 |
| 816 | Трускавець-Львів | щодня | 16.33 | 19.18 |
| 818 | Трускавець-Львів | щодня | 19.31 | 22.36 |
| 818 | Трускавець-Львів | щодня | 19.31 | 22.36 |
| 818 | Львів-Трускавець | щодня | 19.31 | 22.36 |
| 813 | Львів-Трускавець | щодня | 07.24 | 10.00 |
| 815 | Трускавець-Львів | щодня | 16.15 | 18.38 |
| 819 | Трускавець-Львів | щодня | 20.11 | 22.43 |
| 50 | Трускавець-Київ | щодня | 19.45 | 09.01 |
| 49 | Київ-Трускавець | щодня | 19.35 | 09.01 |
Маршрут руху (Львів – Трускавець). Місце стоянки – привокзальна площа (залізнична). Час відправлення – кожної години. Час перебування в дорозі 1.5 год. Ціна квитка – від 30 грн.
Залізничним транспортомВід ст.Львов до ст.Трускавець. Час перебування в дорозі – близько 3 годин.
ТаксіМаршрут руху ( Львів – Трускавець). Місце стоянки – привокзальна площа (залізнична). Час перебування в дорозі – 1 година. Ціна – від 350 грн.
Маршрут руху (Стрий – Дрогобич – Трускавець). Місце стоянки – привокзальна площа.
Час відправлення – кожні 30 хвилин. Час перебування в дорозі – 40 хв., далі пересадка на маршрутне таксі (Дрогобич – Трускавець). Час відправлення – кожні 15 хвилин. Час перебування в дорозі – 20 хв.